강동 리조트 & 룩스타워 이용안내
구분 | 패밀리콘도 | 워터파크 | |
---|---|---|---|
셀프BBQ | 사우나 | 워터파크 할인/이벤트 | |
할인율 | 10% | 50% | 홈페이지 바로가기 |
핀크스 리조트 이용안내
구분 | 정회원 | 준회원 | |
---|---|---|---|
부킹권 | 주중 | 21일 전 예약가능 | |
주말 | 14일 전 예약가능 | ||
그린피 | 주중 | 100,000원 (회원대우) | |
주말 | 130,000원 (회원대우) | ||
호텔 | 포도호텔 | 회원대우 | |
디아넥스호텔 |
엘리시안 제주 이용안내
적용기간 : 2024년 5월 20일(월) ~ 11월 30일(토)구분 | 정상가 | 24년 제휴요금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/20~ 8/31 | 9/1~ 9/30 | 10/1~11/30 | |||||
골프 | 회원제 | 주중 | 월~금 1부 |
200,000 | 152,000 | 152,000 | 152,000 |
금 2부 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | ||||
주말 | 토~일 1부 |
240,000 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | ||
192,000 | 182,000 | ||||||
회원제 & 대중형 | 주중 | 월~금 1부 | - | 141,000 | 미운영 | 미운영 | |
금 2부 | 161,000 | ||||||
토~일 1부 | 181,000 | ||||||
일 2부 | 171,000 | ||||||
콘도 | 주중 | 480,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
주말 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
비고 |
*그린피+개별소비세 *카트피 10만원 별도 *캐디피 15만원 별도 (단위 : 천원, VAT포함) |
---|
테디밸리 골프&리조트 이용안내
구분 | 정회원 | 준회원 | |
---|---|---|---|
부킹권 | 주중 | 3주 전 예약가능 | 3주 전 예약가능 |
주말 | 2주 전 신청가능(잔여시간) | 2주 전 신청가능(비회원가 적용) | |
그린피 | 주중 | 46,000 | 121,000 |
주말 | 181,000 | 286,000 | |
호텔 | 회원 대우 |
(주) 강동씨앤엘 경주사업장
대표자명: 구희택, 강대완
사업자등록번호: 659-85-02675
통신판매업신고: 제 2024-경북경주-0486호
경상북도 경주시 보불로 391
COPYRIGHT(C) KANGDONG ALL RIGHTS RESERVED.