2025년 02월 07일 (금)요일 02:00 발표
날짜 | 7일 (금) | 8일 (토) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | -5.0 | -3.0 | -3.0 | -4.0 | -7.0 | -8.0 | -9.0 | -10.0 | -10.0 | -9.0 | -4.0 | -1.0 | -4.0 | -6.0 | -7.0 |
최저/최고 | -6.0 / -2.0 | -10.0 / -0.0 | |||||||||||||
강수확률(%) | 30 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | 0.2 0.8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|||||||
습도(%) | 65 | 70 | 45 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 55 | 55 | 40 | 35 | 50 | 65 | 75 |
풍향 풍속(m/s) |
↗ 2.6 | ↗ 3.8 | ↘ 5.9 | ↘ 6.8 | → 5.3 | ↘ 5.2 | ↘ 5.1 | → 5.1 | → 5.6 | ↘ 5.8 | ↘ 6.3 | ↘ 5.1 | ↘ 1.5 | → 2.8 | → 3.3 |
출처 : 기상청
(주) 강동씨앤엘 경주사업장
대표자명: 구희택, 강대완
사업자등록번호: 659-85-02675
통신판매업신고: 제 2024-경북경주-0486호
경상북도 경주시 보불로 391
COPYRIGHT(C) KANGDONG ALL RIGHTS RESERVED.