


| 메뉴 | 가격 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 서양식 조식 | \ 24,000 | 사골우거지 해장국 | \ 19,000 |
| 소고기 미역국 | \ 16,000 |
| 메뉴 | 가격 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 장어덮밥 | \ 30,000 | 제육불고기반상 | \ 24,000 |
| 차돌 해물 짬뽕 | \ 23,000 | 시골된장찌개&고등어구이 | \ 23,000 |
| 무청시래기청국장 | \ 19,000 | 통등심돈까스&샐러드 | \ 19,000 |
| 해물순두부찌개 | \ 19,000 |
| 메뉴 | 가격 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 갈낙새전골 | \ 140,000 | 주꾸미 두루치기 고등어 된장정식 | \ 140,000 |
| 삼겹살 만두 김치전골 | \ 120,000 | 등심 흑초탕수육 | \ 70,000 |
| 훈제연어샐러드 | \ 60,000 | 핫골드윙 감자튀김 | \ 60,000 |
(주) 강동씨앤엘 경주사업장
대표자명: 구희택, 이훈창
사업자등록번호: 659-85-02675
통신판매업신고: 제 2024-경북경주-0486호
경상북도 경주시 보불로 391
COPYRIGHT(C) KANGDONG ALL RIGHTS RESERVED.