



| 메뉴 | 가격 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 사골우거지 해장국 | \ 19,000 | 세미서양식조식 | \ 18,000 |
| 전복재첩국 | \ 18,000 | 소고기 미역국 | \ 16,000 |
| 메뉴 | 가격 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 전복갈비탕 | \ 25,000 | 봄나물 육회비빔밥 | \ 23,000 |
| 차돌 해물 짬뽕 | \ 23,000 | 시골된장찌개&고등어구이 | \ 23,000 |
| 마라마파덮밥 | \ 19,000 | 돈삼겹 김치찌개 | \ 19,000 |
| 해물순두부찌개 | \ 19,000 |
| 메뉴 | 가격 | 메뉴 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 갈낙새전골 | \ 140,000 | 주꾸미 두루치기 고등어 된장정식 | \ 140,000 |
| 삼겹살 만두 김치전골 | \ 120,000 | 닭날개 감자튀김 & 샐러드 | \ 60,000 |
| 고추유린기 | \ 60,000 | 돈등심탕수육 | \ 60,000 |
(주) 강동씨앤엘 경주사업장
대표자명: 박을성, 이훈창
사업자등록번호: 659-85-02675
통신판매업신고: 제 2024-경북경주-0486호
경상북도 경주시 보불로 391
COPYRIGHT(C) KANGDONG ALL RIGHTS RESERVED.