2025년 04월 01일 (화)요일 02:00 발표
날짜 | 1일 (화) | 2일 (수) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
날씨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
기온 | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 |
최저/최고 | 1.0 / 15.0 | 2.0 / 15.0 | |||||||||||||
강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 |
강수(mm) 적설(cm) |
- - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
|||||||
습도(%) | 80 | 55 | 35 | 30 | 50 | 75 | 85 | 85 | 90 | 65 | 35 | 35 | 55 | 80 | 85 |
풍향 풍속(m/s) |
→ 1.2 | ↙ 0.9 | ← 2.7 | ← 3.3 | ↙ 2.4 | ↙ 1.2 | ↓ 1.2 | ↓ 1.3 | ↘ 1.4 | ↓ 2.1 | ↙ 2.7 | ↙ 2.8 | ↙ 2.6 | ↑ 0.4 | ↓ 1.1 |
출처 : 기상청
(주) 강동씨앤엘 경주사업장
대표자명: 구희택, 강대완
사업자등록번호: 659-85-02675
통신판매업신고: 제 2024-경북경주-0486호
경상북도 경주시 보불로 391
COPYRIGHT(C) KANGDONG ALL RIGHTS RESERVED.